DT-900數(shù)據(jù)采集器PCB抄板及反向技術研究
來源:龍人計算機研究所 作者:站長 時間:2011-07-12 09:49:44
龍人是國內(nèi)一流的反向技術研究高新科技企業(yè),多年來一直為上1000千家客戶提供優(yōu)質(zhì)電路板抄板及芯片解密等服務,如果您需要對類似DT-900數(shù)據(jù)采集器等消費電子儀器進行抄板,請速與深圳龍人pcb抄板公司聯(lián)系。
DT-900數(shù)據(jù)采集器所有數(shù)據(jù)的查詢和保存都在手持終端本機中進行的,并且 DT-900是可編程的,所有操作流程(包括主要物流模塊以及輔助查詢模塊等)都可以按照用戶的需求來實現(xiàn),在操作結束后,所有操作結果都以文本文件形式上傳到PC,然后由PC將文本文件導入數(shù)據(jù)庫或者與后臺的通訊通過通訊座以及在PC端運行的MULTIDROP(請你做連接)通訊軟件進行。
主要特征:
CASIO DT900性能參數(shù)一覽 | ||
DT-900M60E(掃描頭為斜射,面向前方向下傾 ) | DT-900M61E(掃描頭為直射,面向正前方) | |
CPU: | 32位RISC CPU | |
2MB | ||
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 8MB | |
顯示屏 | 128*64點陣 | |
字體顯示行列數(shù) | 12點陣:漢字10(列)*5(行),字符:21列*5行 16點陣:漢字8(列)*4(行),字符:16列*8行 20點陣:漢字6(列)*3(行),字符:12列*6行 | |
背光 | 具備(EL方式) | |
可顯示字體 | 字符數(shù)字,一二級漢字庫,128個自定義字符 | |
光源 | 半導體激光 | |
掃描速度 | 100次/秒 | |
掃描角度 | 45度 | |
條碼種類 | WPC、NW7、CODE39、MSI、IATA、CODE93、CODE128、工業(yè)2-5碼等 | |
可讀的 條碼寬度 |
最大直接:65mm(直接接觸掃描) | |
掃描距離 | 0-380mm(分辨率為1.0mm時) | |
RS-232 | 115200 bps | |
紅外 | IrDA(1.2標準版),最大速率115.2kbps | |
外形尺寸 | 179*56*21.4mm | |
重量 | 198克(包含電池) | |
工作電池 | 兩節(jié)AA號堿性干電池或一個鋰離子電池包 | |
備用電池 | 鋰電池 | |
工作時間 | 150小時兩節(jié)堿性干電池 或30小時鋰離子電池 | |
工作溫度 | -5℃-50℃ | |
防水性 | 符合標準IPX II | |
濕度 | 5% -- 95%非冷凝 | |
抗震強度 | 1.5米自由墜落水泥地面 | |
輻射強度 | FCCA級,CE,C-Tick達標 |
注:如您需對該設備儀器進行pcb抄板、芯片解密,pcb設計與二次開發(fā),請速與我們龍人抄板公司聯(lián)系。將為您提供最優(yōu)質(zhì)的抄板服務及最合理最實惠價位。